期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3278437 | 21 | 杀小双 | |||
3278436 | 13:45 | 4+1+6=11 | 17 | 杀小双 | 对 |
3278435 | 13:41 | 3+3+8=14 | 23 | 杀小双 | 对 |
3278434 | 13:38 | 4+6+7=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
3278433 | 13:34 | 1+1+8=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
3278432 | 13:31 | 2+0+7=09 | 21 | 杀小双 | 对 |
3278431 | 13:27 | 1+0+7=08 | 14 | 杀小单 | 对 |
3278430 | 13:24 | 0+5+9=14 | 03 | 杀大双 | 错 |
3278429 | 13:20 | 7+5+6=18 | 21 | 杀小双 | 对 |
3278428 | 13:17 | 4+7+0=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
3278427 | 13:13 | 9+1+5=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3278426 | 13:10 | 0+5+2=07 | 14 | 杀小单 | 错 |
3278425 | 13:06 | 6+0+2=08 | 11 | 杀大双 | 对 |
3278424 | 13:03 | 6+7+5=18 | 08 | 杀大单 | 对 |
3278423 | 12:59 | 5+0+6=11 | 22 | 杀小单 | 错 |
3278422 | 12:56 | 5+1+1=07 | 11 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3278436 | 11 | 小 | 单 | ||
3278435 | 14 | 大 | 双 | ||
3278434 | 17 | 大 | 单 | ||
3278433 | 10 | 小 | 双 | ||
3278432 | 09 | 小 | 单 | ||
3278431 | 08 | 小 | 双 | ||
3278430 | 14 | 大 | 双 | ||
3278429 | 18 | 大 | 双 | ||
3278428 | 11 | 小 | 单 | ||
3278427 | 15 | 大 | 单 | ||
3278426 | 07 | 小 | 单 | ||
3278425 | 08 | 小 | 双 | ||
3278424 | 18 | 大 | 双 | ||
3278423 | 11 | 小 | 单 | ||
3278422 | 07 | 小 | 单 | ||
3278421 | 20 | 大 | 双 | ||
3278420 | 22 | 大 | 双 | ||
3278419 | 12 | 小 | 双 | ||
3278418 | 16 | 大 | 双 | ||
3278417 | 12 | 小 | 双 | ||
3278416 | 15 | 大 | 单 | ||
3278415 | 02 | 小 | 双 | ||
3278414 | 24 | 大 | 双 | ||
3278413 | 21 | 大 | 单 | ||
3278412 | 16 | 大 | 双 | ||
3278411 | 16 | 大 | 双 | ||
3278410 | 16 | 大 | 双 | ||
3278409 | 12 | 小 | 双 | ||
3278408 | 16 | 大 | 双 | ||
3278407 | 21 | 大 | 单 | ||
3278406 | 08 | 小 | 双 | ||
3278405 | 12 | 小 | 双 | ||
3278404 | 16 | 大 | 双 | ||
3278403 | 08 | 小 | 双 | ||
3278402 | 13 | 小 | 单 | ||
3278401 | 14 | 大 | 双 | ||
3278400 | 08 | 小 | 双 | ||
3278399 | 15 | 大 | 单 | ||
3278398 | 16 | 大 | 双 | ||
3278397 | 02 | 小 | 双 | ||
3278396 | 19 | 大 | 单 | ||
3278395 | 10 | 小 | 双 | ||
3278394 | 22 | 大 | 双 | ||
3278393 | 11 | 小 | 单 | ||
3278391 | 18 | 大 | 双 | ||
3278390 | 10 | 小 | 双 | ||
3278389 | 15 | 大 | 单 | ||
3278388 | 11 | 小 | 单 | ||
3278387 | 13 | 小 | 单 | ||
3278386 | 16 | 大 | 双 |
400期内,11共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
11后开出18 18 22 15 18 06 10 13 17 22 |