期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3263335 | 12 | 双 | |||
3263334 | 00:27 | 5+4+6=15 | 19 | 单 | 对 |
3263333 | 00:23 | 4+7+1=12 | 07 | 单 | 错 |
3263332 | 00:20 | 9+4+7=20 | 18 | 双 | 对 |
3263331 | 00:16 | 6+7+1=14 | 16 | 双 | 对 |
3263330 | 00:13 | 1+5+9=15 | 04 | 双 | 错 |
3263329 | 00:09 | 2+0+2=04 | 09 | 单 | 错 |
3263328 | 00:06 | 1+4+9=14 | 19 | 单 | 错 |
3263327 | 00:02 | 3+4+3=10 | 19 | 单 | 错 |
3263326 | 23:59 | 1+8+4=13 | 17 | 单 | 对 |
3263325 | 23:55 | 8+7+5=20 | 11 | 单 | 错 |
3263324 | 23:52 | 0+0+8=08 | 09 | 单 | 错 |
3263323 | 23:48 | 5+0+9=14 | 13 | 单 | 错 |
3263322 | 23:45 | 5+4+4=13 | 16 | 双 | 错 |
3263321 | 23:41 | 6+5+8=19 | 05 | 单 | 对 |
3263320 | 23:38 | 7+4+6=17 | 03 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3263334 | 15 | 大 | 单 | ||
3263333 | 12 | 小 | 双 | ||
3263332 | 20 | 大 | 双 | ||
3263331 | 14 | 大 | 双 | ||
3263330 | 15 | 大 | 单 | ||
3263329 | 04 | 小 | 双 | ||
3263328 | 14 | 大 | 双 | ||
3263327 | 10 | 小 | 双 | ||
3263326 | 13 | 小 | 单 | ||
3263325 | 20 | 大 | 双 | ||
3263324 | 08 | 小 | 双 | ||
3263323 | 14 | 大 | 双 | ||
3263322 | 13 | 小 | 单 | ||
3263321 | 19 | 大 | 单 | ||
3263320 | 17 | 大 | 单 | ||
3263319 | 09 | 小 | 单 | ||
3263318 | 12 | 小 | 双 | ||
3263317 | 11 | 小 | 单 | ||
3263316 | 04 | 小 | 双 | ||
3263315 | 16 | 大 | 双 | ||
3263314 | 17 | 大 | 单 | ||
3263313 | 13 | 小 | 单 | ||
3263312 | 19 | 大 | 单 | ||
3263311 | 15 | 大 | 单 | ||
3263310 | 13 | 小 | 单 | ||
3263309 | 16 | 大 | 双 | ||
3263308 | 09 | 小 | 单 | ||
3263307 | 14 | 大 | 双 | ||
3263306 | 19 | 大 | 单 | ||
3263305 | 06 | 小 | 双 | ||
3263304 | 19 | 大 | 单 | ||
3263303 | 16 | 大 | 双 | ||
3263302 | 17 | 大 | 单 | ||
3263301 | 14 | 大 | 双 | ||
3263300 | 11 | 小 | 单 | ||
3263299 | 20 | 大 | 双 | ||
3263298 | 10 | 小 | 双 | ||
3263297 | 14 | 大 | 双 | ||
3263296 | 10 | 小 | 双 | ||
3263295 | 10 | 小 | 双 | ||
3263294 | 12 | 小 | 双 | ||
3263293 | 12 | 小 | 双 | ||
3263292 | 15 | 大 | 单 | ||
3263291 | 07 | 小 | 单 | ||
3263290 | 11 | 小 | 单 | ||
3263289 | 09 | 小 | 单 | ||
3263288 | 23 | 大 | 单 | ||
3263287 | 14 | 大 | 双 | ||
3263286 | 12 | 小 | 双 | ||
3263285 | 18 | 大 | 双 |
400期内,15共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出14 19 12 08 15 11 08 06 06 12 |