期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3263341 | 19 | 大 单 | |||
3263340 | 00:48 | 9+3+6=18 | 23 | 大 单 | 对 |
3263339 | 00:44 | 8+1+7=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3263338 | 00:41 | 2+4+8=14 | 03 | 小 单 | 错 |
3263337 | 00:37 | 0+7+2=09 | 22 | 大 双 | 错 |
3263336 | 00:34 | 8+3+3=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3263335 | 00:30 | 4+9+9=22 | 11 | 小 单 | 错 |
3263334 | 00:27 | 5+4+6=15 | 05 | 小 单 | 对 |
3263333 | 00:23 | 4+7+1=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3263332 | 00:20 | 9+4+7=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3263331 | 00:16 | 6+7+1=14 | 05 | 小 单 | 错 |
3263330 | 00:13 | 1+5+9=15 | 06 | 小 双 | 错 |
3263329 | 00:09 | 2+0+2=04 | 07 | 小 单 | 对 |
3263328 | 00:06 | 1+4+9=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3263327 | 00:02 | 3+4+3=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3263326 | 23:59 | 1+8+4=13 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3263340 | 18 | 大 | 双 | ||
3263339 | 16 | 大 | 双 | ||
3263338 | 14 | 大 | 双 | ||
3263337 | 09 | 小 | 单 | ||
3263336 | 14 | 大 | 双 | ||
3263335 | 22 | 大 | 双 | ||
3263334 | 15 | 大 | 单 | ||
3263333 | 12 | 小 | 双 | ||
3263332 | 20 | 大 | 双 | ||
3263331 | 14 | 大 | 双 | ||
3263330 | 15 | 大 | 单 | ||
3263329 | 04 | 小 | 双 | ||
3263328 | 14 | 大 | 双 | ||
3263327 | 10 | 小 | 双 | ||
3263326 | 13 | 小 | 单 | ||
3263325 | 20 | 大 | 双 | ||
3263324 | 08 | 小 | 双 | ||
3263323 | 14 | 大 | 双 | ||
3263322 | 13 | 小 | 单 | ||
3263321 | 19 | 大 | 单 | ||
3263320 | 17 | 大 | 单 | ||
3263319 | 09 | 小 | 单 | ||
3263318 | 12 | 小 | 双 | ||
3263317 | 11 | 小 | 单 | ||
3263316 | 04 | 小 | 双 | ||
3263315 | 16 | 大 | 双 | ||
3263314 | 17 | 大 | 单 | ||
3263313 | 13 | 小 | 单 | ||
3263312 | 19 | 大 | 单 | ||
3263311 | 15 | 大 | 单 | ||
3263310 | 13 | 小 | 单 | ||
3263309 | 16 | 大 | 双 | ||
3263308 | 09 | 小 | 单 | ||
3263307 | 14 | 大 | 双 | ||
3263306 | 19 | 大 | 单 | ||
3263305 | 06 | 小 | 双 | ||
3263304 | 19 | 大 | 单 | ||
3263303 | 16 | 大 | 双 | ||
3263302 | 17 | 大 | 单 | ||
3263301 | 14 | 大 | 双 | ||
3263300 | 11 | 小 | 单 | ||
3263299 | 20 | 大 | 双 | ||
3263298 | 10 | 小 | 双 | ||
3263297 | 14 | 大 | 双 | ||
3263296 | 10 | 小 | 双 | ||
3263295 | 10 | 小 | 双 | ||
3263294 | 12 | 小 | 双 | ||
3263293 | 12 | 小 | 双 | ||
3263292 | 15 | 大 | 单 | ||
3263291 | 07 | 小 | 单 |
400期内,18共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【9】次 | ||
18后开出12 14 13 23 10 06 05 05 13 19 |