期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3239144 | 10 | 小 双 | |||
3239143 | 19:46 | 4+5+3=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3239142 | 19:42 | 8+2+1=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3239141 | 19:39 | 0+7+8=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3239140 | 19:35 | 0+3+9=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3239139 | 19:32 | 0+8+7=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3239138 | 19:28 | 9+1+1=11 | 06 | 小 双 | 对 |
3239137 | 19:25 | 1+7+6=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3239136 | 19:21 | 8+9+0=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3239135 | 19:18 | 2+4+3=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3239134 | 19:14 | 5+6+5=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3239133 | 19:11 | 6+9+0=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3239132 | 19:07 | 1+9+1=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3239131 | 19:04 | 2+9+5=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3239130 | 19:00 | 4+4+1=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3239129 | 18:57 | 4+2+1=07 | 14 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3239143 | 12 | 小 | 双 | ||
3239142 | 11 | 小 | 单 | ||
3239141 | 15 | 大 | 单 | ||
3239140 | 12 | 小 | 双 | ||
3239139 | 15 | 大 | 单 | ||
3239138 | 11 | 小 | 单 | ||
3239137 | 14 | 大 | 双 | ||
3239136 | 17 | 大 | 单 | ||
3239135 | 09 | 小 | 单 | ||
3239134 | 16 | 大 | 双 | ||
3239133 | 15 | 大 | 单 | ||
3239132 | 11 | 小 | 单 | ||
3239131 | 16 | 大 | 双 | ||
3239130 | 09 | 小 | 单 | ||
3239129 | 07 | 小 | 单 | ||
3239128 | 10 | 小 | 双 | ||
3239127 | 13 | 小 | 单 | ||
3239126 | 14 | 大 | 双 | ||
3239125 | 14 | 大 | 双 | ||
3239124 | 10 | 小 | 双 | ||
3239123 | 13 | 小 | 单 | ||
3239122 | 08 | 小 | 双 | ||
3239121 | 09 | 小 | 单 | ||
3239120 | 19 | 大 | 单 | ||
3239119 | 07 | 小 | 单 | ||
3239118 | 13 | 小 | 单 | ||
3239117 | 09 | 小 | 单 | ||
3239116 | 11 | 小 | 单 | ||
3239115 | 14 | 大 | 双 | ||
3239114 | 13 | 小 | 单 | ||
3239113 | 11 | 小 | 单 | ||
3239112 | 16 | 大 | 双 | ||
3239111 | 14 | 大 | 双 | ||
3239110 | 17 | 大 | 单 | ||
3239109 | 11 | 小 | 单 | ||
3239108 | 05 | 小 | 单 | ||
3239107 | 20 | 大 | 双 | ||
3239106 | 18 | 大 | 双 | ||
3239105 | 12 | 小 | 双 | ||
3239104 | 11 | 小 | 单 | ||
3239103 | 18 | 大 | 双 | ||
3239102 | 13 | 小 | 单 | ||
3239101 | 16 | 大 | 双 | ||
3239100 | 10 | 小 | 双 | ||
3239099 | 14 | 大 | 双 | ||
3239098 | 12 | 小 | 双 | ||
3239097 | 12 | 小 | 双 | ||
3239096 | 13 | 小 | 单 | ||
3239095 | 18 | 大 | 双 | ||
3239094 | 11 | 小 | 单 |
400期内,12共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出15 18 14 12 17 09 14 12 19 16 |