期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3263314 | 11 | 小 | |||
3263313 | 23:13 | 7+0+6=13 | 10 | 小 | 对 |
3263312 | 23:10 | 6+8+5=19 | 20 | 大 | 对 |
3263311 | 23:06 | 8+2+5=15 | 22 | 大 | 对 |
3263310 | 23:03 | 9+4+0=13 | 19 | 大 | 错 |
3263309 | 22:59 | 9+2+5=16 | 20 | 大 | 对 |
3263308 | 22:56 | 4+3+2=09 | 10 | 小 | 对 |
3263307 | 22:52 | 6+4+4=14 | 16 | 大 | 对 |
3263306 | 22:49 | 7+5+7=19 | 20 | 大 | 对 |
3263305 | 22:45 | 4+1+1=06 | 09 | 小 | 对 |
3263304 | 22:42 | 6+8+5=19 | 16 | 大 | 对 |
3263303 | 22:38 | 5+4+7=16 | 19 | 大 | 对 |
3263302 | 22:35 | 8+8+1=17 | 16 | 大 | 对 |
3263301 | 22:31 | 7+2+5=14 | 06 | 小 | 错 |
3263300 | 22:28 | 4+4+3=11 | 10 | 小 | 对 |
3263299 | 22:24 | 7+5+8=20 | 09 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3263313 | 13 | 小 | 单 | ||
3263312 | 19 | 大 | 单 | ||
3263311 | 15 | 大 | 单 | ||
3263310 | 13 | 小 | 单 | ||
3263309 | 16 | 大 | 双 | ||
3263308 | 09 | 小 | 单 | ||
3263307 | 14 | 大 | 双 | ||
3263306 | 19 | 大 | 单 | ||
3263305 | 06 | 小 | 双 | ||
3263304 | 19 | 大 | 单 | ||
3263303 | 16 | 大 | 双 | ||
3263302 | 17 | 大 | 单 | ||
3263301 | 14 | 大 | 双 | ||
3263300 | 11 | 小 | 单 | ||
3263299 | 20 | 大 | 双 | ||
3263298 | 10 | 小 | 双 | ||
3263297 | 14 | 大 | 双 | ||
3263296 | 10 | 小 | 双 | ||
3263295 | 10 | 小 | 双 | ||
3263294 | 12 | 小 | 双 | ||
3263293 | 12 | 小 | 双 | ||
3263292 | 15 | 大 | 单 | ||
3263291 | 07 | 小 | 单 | ||
3263290 | 11 | 小 | 单 | ||
3263289 | 09 | 小 | 单 | ||
3263288 | 23 | 大 | 单 | ||
3263287 | 14 | 大 | 双 | ||
3263286 | 12 | 小 | 双 | ||
3263285 | 18 | 大 | 双 | ||
3263284 | 19 | 大 | 单 | ||
3263283 | 08 | 小 | 双 | ||
3263282 | 15 | 大 | 单 | ||
3263281 | 15 | 大 | 单 | ||
3263280 | 19 | 大 | 单 | ||
3263279 | 13 | 小 | 单 | ||
3263278 | 07 | 小 | 单 | ||
3263277 | 17 | 大 | 单 | ||
3263276 | 09 | 小 | 单 | ||
3263275 | 13 | 小 | 单 | ||
3263274 | 05 | 小 | 单 | ||
3263273 | 14 | 大 | 双 | ||
3263272 | 11 | 小 | 单 | ||
3263271 | 15 | 大 | 单 | ||
3263270 | 16 | 大 | 双 | ||
3263269 | 20 | 大 | 双 | ||
3263268 | 14 | 大 | 双 | ||
3263267 | 18 | 大 | 双 | ||
3263266 | 12 | 小 | 双 | ||
3263265 | 19 | 大 | 单 | ||
3263264 | 20 | 大 | 双 |
400期内,13共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
13后开出15 19 09 14 06 05 19 16 16 10 |