期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3278482 | 16 | 双 | |||
3278481 | 16:22 | 0+5+6=11 | 14 | 双 | 错 |
3278480 | 16:19 | 7+7+6=20 | 20 | 双 | 对 |
3278479 | 16:15 | 1+1+5=07 | 18 | 双 | 错 |
3278478 | 16:12 | 6+9+8=23 | 21 | 单 | 对 |
3278477 | 16:08 | 6+8+7=21 | 20 | 双 | 错 |
3278476 | 16:05 | 4+8+8=20 | 10 | 双 | 对 |
3278475 | 16:01 | 4+5+6=15 | 19 | 单 | 对 |
3278474 | 15:58 | 9+5+3=17 | 15 | 单 | 对 |
3278473 | 15:54 | 6+6+3=15 | 13 | 单 | 对 |
3278472 | 15:51 | 7+5+0=12 | 11 | 单 | 错 |
3278471 | 15:47 | 8+2+3=13 | 17 | 单 | 对 |
3278470 | 15:44 | 4+1+4=09 | 17 | 单 | 对 |
3278469 | 15:40 | 1+3+4=08 | 14 | 双 | 对 |
3278468 | 15:37 | 0+4+9=13 | 18 | 双 | 错 |
3278467 | 15:33 | 5+5+4=14 | 09 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3278481 | 11 | 小 | 单 | ||
3278480 | 20 | 大 | 双 | ||
3278479 | 07 | 小 | 单 | ||
3278478 | 23 | 大 | 单 | ||
3278477 | 21 | 大 | 单 | ||
3278476 | 20 | 大 | 双 | ||
3278475 | 15 | 大 | 单 | ||
3278474 | 17 | 大 | 单 | ||
3278473 | 15 | 大 | 单 | ||
3278472 | 12 | 小 | 双 | ||
3278471 | 13 | 小 | 单 | ||
3278470 | 09 | 小 | 单 | ||
3278469 | 08 | 小 | 双 | ||
3278468 | 13 | 小 | 单 | ||
3278467 | 14 | 大 | 双 | ||
3278466 | 20 | 大 | 双 | ||
3278465 | 06 | 小 | 双 | ||
3278464 | 17 | 大 | 单 | ||
3278463 | 18 | 大 | 双 | ||
3278462 | 20 | 大 | 双 | ||
3278461 | 05 | 小 | 单 | ||
3278460 | 19 | 大 | 单 | ||
3278459 | 16 | 大 | 双 | ||
3278458 | 09 | 小 | 单 | ||
3278457 | 04 | 小 | 双 | ||
3278456 | 11 | 小 | 单 | ||
3278455 | 20 | 大 | 双 | ||
3278454 | 12 | 小 | 双 | ||
3278453 | 18 | 大 | 双 | ||
3278452 | 18 | 大 | 双 | ||
3278451 | 05 | 小 | 单 | ||
3278450 | 12 | 小 | 双 | ||
3278449 | 03 | 小 | 单 | ||
3278448 | 20 | 大 | 双 | ||
3278447 | 12 | 小 | 双 | ||
3278446 | 24 | 大 | 双 | ||
3278445 | 08 | 小 | 双 | ||
3278444 | 10 | 小 | 双 | ||
3278443 | 13 | 小 | 单 | ||
3278442 | 11 | 小 | 单 | ||
3278441 | 06 | 小 | 双 | ||
3278440 | 18 | 大 | 双 | ||
3278439 | 05 | 小 | 单 | ||
3278438 | 24 | 大 | 双 | ||
3278437 | 17 | 大 | 单 | ||
3278436 | 11 | 小 | 单 | ||
3278435 | 14 | 大 | 双 | ||
3278434 | 17 | 大 | 单 | ||
3278433 | 10 | 小 | 双 | ||
3278432 | 09 | 小 | 单 |
400期内,11共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
11后开出04 13 17 18 18 22 15 18 06 10 |