期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3278433 | 19 | 大 | |||
3278432 | 13:31 | 2+0+7=09 | 08 | 小 | 对 |
3278431 | 13:27 | 1+0+7=08 | 12 | 小 | 对 |
3278430 | 13:24 | 0+5+9=14 | 14 | 大 | 对 |
3278429 | 13:20 | 7+5+6=18 | 22 | 大 | 对 |
3278428 | 13:17 | 4+7+0=11 | 15 | 大 | 错 |
3278427 | 13:13 | 9+1+5=15 | 10 | 小 | 错 |
3278426 | 13:10 | 0+5+2=07 | 15 | 大 | 错 |
3278425 | 13:06 | 6+0+2=08 | 08 | 小 | 对 |
3278424 | 13:03 | 6+7+5=18 | 12 | 小 | 错 |
3278423 | 12:59 | 5+0+6=11 | 23 | 大 | 错 |
3278422 | 12:56 | 5+1+1=07 | 14 | 大 | 错 |
3278421 | 12:52 | 8+8+4=20 | 13 | 小 | 错 |
3278420 | 12:49 | 6+8+8=22 | 17 | 大 | 对 |
3278419 | 12:45 | 2+9+1=12 | 16 | 大 | 错 |
3278418 | 12:42 | 8+4+4=16 | 14 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3278432 | 09 | 小 | 单 | ||
3278431 | 08 | 小 | 双 | ||
3278430 | 14 | 大 | 双 | ||
3278429 | 18 | 大 | 双 | ||
3278428 | 11 | 小 | 单 | ||
3278427 | 15 | 大 | 单 | ||
3278426 | 07 | 小 | 单 | ||
3278425 | 08 | 小 | 双 | ||
3278424 | 18 | 大 | 双 | ||
3278423 | 11 | 小 | 单 | ||
3278422 | 07 | 小 | 单 | ||
3278421 | 20 | 大 | 双 | ||
3278420 | 22 | 大 | 双 | ||
3278419 | 12 | 小 | 双 | ||
3278418 | 16 | 大 | 双 | ||
3278417 | 12 | 小 | 双 | ||
3278416 | 15 | 大 | 单 | ||
3278415 | 02 | 小 | 双 | ||
3278414 | 24 | 大 | 双 | ||
3278413 | 21 | 大 | 单 | ||
3278412 | 16 | 大 | 双 | ||
3278411 | 16 | 大 | 双 | ||
3278410 | 16 | 大 | 双 | ||
3278409 | 12 | 小 | 双 | ||
3278408 | 16 | 大 | 双 | ||
3278407 | 21 | 大 | 单 | ||
3278406 | 08 | 小 | 双 | ||
3278405 | 12 | 小 | 双 | ||
3278404 | 16 | 大 | 双 | ||
3278403 | 08 | 小 | 双 | ||
3278402 | 13 | 小 | 单 | ||
3278401 | 14 | 大 | 双 | ||
3278400 | 08 | 小 | 双 | ||
3278399 | 15 | 大 | 单 | ||
3278398 | 16 | 大 | 双 | ||
3278397 | 02 | 小 | 双 | ||
3278396 | 19 | 大 | 单 | ||
3278395 | 10 | 小 | 双 | ||
3278394 | 22 | 大 | 双 | ||
3278393 | 11 | 小 | 单 | ||
3278391 | 18 | 大 | 双 | ||
3278390 | 10 | 小 | 双 | ||
3278389 | 15 | 大 | 单 | ||
3278388 | 11 | 小 | 单 | ||
3278387 | 13 | 小 | 单 | ||
3278386 | 16 | 大 | 双 | ||
3278385 | 20 | 大 | 双 | ||
3278384 | 18 | 大 | 双 | ||
3278383 | 16 | 大 | 双 | ||
3278382 | 10 | 小 | 双 |
400期内,09共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出19 20 17 16 12 16 18 19 02 23 |