期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3263324 | 11 | 小 | |||
3263323 | 23:48 | 5+0+9=14 | 08 | 小 | 错 |
3263322 | 23:45 | 5+4+4=13 | 08 | 小 | 对 |
3263321 | 23:41 | 6+5+8=19 | 18 | 大 | 对 |
3263320 | 23:38 | 7+4+6=17 | 08 | 小 | 错 |
3263319 | 23:34 | 8+0+1=09 | 17 | 大 | 错 |
3263318 | 23:31 | 4+6+2=12 | 15 | 大 | 错 |
3263317 | 23:27 | 0+3+8=11 | 10 | 小 | 对 |
3263316 | 23:24 | 2+1+1=04 | 14 | 大 | 错 |
3263315 | 23:20 | 3+5+8=16 | 15 | 大 | 对 |
3263314 | 23:17 | 5+5+7=17 | 08 | 小 | 错 |
3263313 | 23:13 | 7+0+6=13 | 16 | 大 | 错 |
3263312 | 23:10 | 6+8+5=19 | 11 | 小 | 错 |
3263311 | 23:06 | 8+2+5=15 | 13 | 小 | 错 |
3263310 | 23:03 | 9+4+0=13 | 11 | 小 | 对 |
3263309 | 22:59 | 9+2+5=16 | 11 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3263323 | 14 | 大 | 双 | ||
3263322 | 13 | 小 | 单 | ||
3263321 | 19 | 大 | 单 | ||
3263320 | 17 | 大 | 单 | ||
3263319 | 09 | 小 | 单 | ||
3263318 | 12 | 小 | 双 | ||
3263317 | 11 | 小 | 单 | ||
3263316 | 04 | 小 | 双 | ||
3263315 | 16 | 大 | 双 | ||
3263314 | 17 | 大 | 单 | ||
3263313 | 13 | 小 | 单 | ||
3263312 | 19 | 大 | 单 | ||
3263311 | 15 | 大 | 单 | ||
3263310 | 13 | 小 | 单 | ||
3263309 | 16 | 大 | 双 | ||
3263308 | 09 | 小 | 单 | ||
3263307 | 14 | 大 | 双 | ||
3263306 | 19 | 大 | 单 | ||
3263305 | 06 | 小 | 双 | ||
3263304 | 19 | 大 | 单 | ||
3263303 | 16 | 大 | 双 | ||
3263302 | 17 | 大 | 单 | ||
3263301 | 14 | 大 | 双 | ||
3263300 | 11 | 小 | 单 | ||
3263299 | 20 | 大 | 双 | ||
3263298 | 10 | 小 | 双 | ||
3263297 | 14 | 大 | 双 | ||
3263296 | 10 | 小 | 双 | ||
3263295 | 10 | 小 | 双 | ||
3263294 | 12 | 小 | 双 | ||
3263293 | 12 | 小 | 双 | ||
3263292 | 15 | 大 | 单 | ||
3263291 | 07 | 小 | 单 | ||
3263290 | 11 | 小 | 单 | ||
3263289 | 09 | 小 | 单 | ||
3263288 | 23 | 大 | 单 | ||
3263287 | 14 | 大 | 双 | ||
3263286 | 12 | 小 | 双 | ||
3263285 | 18 | 大 | 双 | ||
3263284 | 19 | 大 | 单 | ||
3263283 | 08 | 小 | 双 | ||
3263282 | 15 | 大 | 单 | ||
3263281 | 15 | 大 | 单 | ||
3263280 | 19 | 大 | 单 | ||
3263279 | 13 | 小 | 单 | ||
3263278 | 07 | 小 | 单 | ||
3263277 | 17 | 大 | 单 | ||
3263276 | 09 | 小 | 单 | ||
3263275 | 13 | 小 | 单 | ||
3263274 | 05 | 小 | 单 |
400期内,14共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出09 17 10 23 05 20 11 16 11 15 |