期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3278503 | 17 | 大 | |||
3278502 | 17:36 | 8+0+8=16 | 13 | 小 | 错 |
3278501 | 17:32 | 9+5+1=15 | 13 | 小 | 错 |
3278500 | 17:29 | 1+8+5=14 | 02 | 小 | 错 |
3278499 | 17:25 | 1+9+0=10 | 07 | 小 | 对 |
3278498 | 17:22 | 8+7+2=17 | 15 | 大 | 对 |
3278497 | 17:18 | 6+9+4=19 | 17 | 大 | 对 |
3278496 | 17:15 | 4+6+6=16 | 11 | 小 | 错 |
3278495 | 17:11 | 0+6+3=09 | 13 | 小 | 对 |
3278494 | 17:08 | 6+2+0=08 | 05 | 小 | 对 |
3278493 | 17:04 | 0+6+0=06 | 16 | 大 | 错 |
3278492 | 17:01 | 6+6+1=13 | 05 | 小 | 对 |
3278491 | 16:57 | 5+3+5=13 | 15 | 大 | 错 |
3278490 | 16:54 | 8+2+5=15 | 19 | 大 | 对 |
3278489 | 16:50 | 0+5+8=13 | 09 | 小 | 对 |
3278488 | 16:47 | 4+5+2=11 | 15 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3278502 | 16 | 大 | 双 | ||
3278501 | 15 | 大 | 单 | ||
3278500 | 14 | 大 | 双 | ||
3278499 | 10 | 小 | 双 | ||
3278498 | 17 | 大 | 单 | ||
3278497 | 19 | 大 | 单 | ||
3278496 | 16 | 大 | 双 | ||
3278495 | 09 | 小 | 单 | ||
3278494 | 08 | 小 | 双 | ||
3278493 | 06 | 小 | 双 | ||
3278492 | 13 | 小 | 单 | ||
3278491 | 13 | 小 | 单 | ||
3278490 | 15 | 大 | 单 | ||
3278489 | 13 | 小 | 单 | ||
3278488 | 11 | 小 | 单 | ||
3278487 | 04 | 小 | 双 | ||
3278486 | 15 | 大 | 单 | ||
3278485 | 17 | 大 | 单 | ||
3278484 | 09 | 小 | 单 | ||
3278483 | 10 | 小 | 双 | ||
3278482 | 17 | 大 | 单 | ||
3278481 | 11 | 小 | 单 | ||
3278480 | 20 | 大 | 双 | ||
3278479 | 07 | 小 | 单 | ||
3278478 | 23 | 大 | 单 | ||
3278477 | 21 | 大 | 单 | ||
3278476 | 20 | 大 | 双 | ||
3278475 | 15 | 大 | 单 | ||
3278474 | 17 | 大 | 单 | ||
3278473 | 15 | 大 | 单 | ||
3278472 | 12 | 小 | 双 | ||
3278471 | 13 | 小 | 单 | ||
3278470 | 09 | 小 | 单 | ||
3278469 | 08 | 小 | 双 | ||
3278468 | 13 | 小 | 单 | ||
3278467 | 14 | 大 | 双 | ||
3278466 | 20 | 大 | 双 | ||
3278465 | 06 | 小 | 双 | ||
3278464 | 17 | 大 | 单 | ||
3278463 | 18 | 大 | 双 | ||
3278462 | 20 | 大 | 双 | ||
3278461 | 05 | 小 | 单 | ||
3278460 | 19 | 大 | 单 | ||
3278459 | 16 | 大 | 双 | ||
3278458 | 09 | 小 | 单 | ||
3278457 | 04 | 小 | 双 | ||
3278456 | 11 | 小 | 单 | ||
3278455 | 20 | 大 | 双 | ||
3278454 | 12 | 小 | 双 | ||
3278453 | 18 | 大 | 双 |
400期内,16共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【8】次 | ||
16后开出19 19 12 21 16 16 12 12 15 13 |