期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3278490 | 05 | 小 | |||
3278489 | 16:50 | 0+5+8=13 | 11 | 小 | 对 |
3278488 | 16:47 | 4+5+2=11 | 14 | 大 | 错 |
3278487 | 16:43 | 0+1+3=04 | 02 | 小 | 对 |
3278486 | 16:40 | 2+4+9=15 | 17 | 大 | 对 |
3278485 | 16:36 | 8+7+2=17 | 07 | 小 | 错 |
3278484 | 16:33 | 0+2+7=09 | 08 | 小 | 对 |
3278483 | 16:29 | 3+4+3=10 | 11 | 小 | 对 |
3278482 | 16:26 | 5+7+5=17 | 08 | 小 | 错 |
3278481 | 16:22 | 0+5+6=11 | 19 | 大 | 错 |
3278480 | 16:19 | 7+7+6=20 | 17 | 大 | 对 |
3278479 | 16:15 | 1+1+5=07 | 20 | 大 | 错 |
3278478 | 16:12 | 6+9+8=23 | 14 | 大 | 对 |
3278477 | 16:08 | 6+8+7=21 | 21 | 大 | 对 |
3278476 | 16:05 | 4+8+8=20 | 13 | 小 | 错 |
3278475 | 16:01 | 4+5+6=15 | 18 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3278489 | 13 | 小 | 单 | ||
3278488 | 11 | 小 | 单 | ||
3278487 | 04 | 小 | 双 | ||
3278486 | 15 | 大 | 单 | ||
3278485 | 17 | 大 | 单 | ||
3278484 | 09 | 小 | 单 | ||
3278483 | 10 | 小 | 双 | ||
3278482 | 17 | 大 | 单 | ||
3278481 | 11 | 小 | 单 | ||
3278480 | 20 | 大 | 双 | ||
3278479 | 07 | 小 | 单 | ||
3278478 | 23 | 大 | 单 | ||
3278477 | 21 | 大 | 单 | ||
3278476 | 20 | 大 | 双 | ||
3278475 | 15 | 大 | 单 | ||
3278474 | 17 | 大 | 单 | ||
3278473 | 15 | 大 | 单 | ||
3278472 | 12 | 小 | 双 | ||
3278471 | 13 | 小 | 单 | ||
3278470 | 09 | 小 | 单 | ||
3278469 | 08 | 小 | 双 | ||
3278468 | 13 | 小 | 单 | ||
3278467 | 14 | 大 | 双 | ||
3278466 | 20 | 大 | 双 | ||
3278465 | 06 | 小 | 双 | ||
3278464 | 17 | 大 | 单 | ||
3278463 | 18 | 大 | 双 | ||
3278462 | 20 | 大 | 双 | ||
3278461 | 05 | 小 | 单 | ||
3278460 | 19 | 大 | 单 | ||
3278459 | 16 | 大 | 双 | ||
3278458 | 09 | 小 | 单 | ||
3278457 | 04 | 小 | 双 | ||
3278456 | 11 | 小 | 单 | ||
3278455 | 20 | 大 | 双 | ||
3278454 | 12 | 小 | 双 | ||
3278453 | 18 | 大 | 双 | ||
3278452 | 18 | 大 | 双 | ||
3278451 | 05 | 小 | 单 | ||
3278450 | 12 | 小 | 双 | ||
3278449 | 03 | 小 | 单 | ||
3278448 | 20 | 大 | 双 | ||
3278447 | 12 | 小 | 双 | ||
3278446 | 24 | 大 | 双 | ||
3278445 | 08 | 小 | 双 | ||
3278444 | 10 | 小 | 双 | ||
3278443 | 13 | 小 | 单 | ||
3278442 | 11 | 小 | 单 | ||
3278441 | 06 | 小 | 双 | ||
3278440 | 18 | 大 | 双 |
400期内,13共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
13后开出12 08 10 08 11 08 15 15 15 09 |