期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3278510 | 14 | 大 | |||
3278509 | 18:00 | 0+5+5=10 | 11 | 小 | 对 |
3278508 | 17:57 | 7+4+6=17 | 14 | 大 | 对 |
3278507 | 17:53 | 7+3+9=19 | 22 | 大 | 对 |
3278506 | 17:50 | 1+8+1=10 | 23 | 大 | 错 |
3278505 | 17:46 | 3+8+9=20 | 22 | 大 | 对 |
3278504 | 17:43 | 3+7+2=12 | 17 | 大 | 错 |
3278503 | 17:39 | 4+9+6=19 | 17 | 大 | 对 |
3278502 | 17:36 | 8+0+8=16 | 20 | 大 | 对 |
3278501 | 17:32 | 9+5+1=15 | 14 | 大 | 对 |
3278500 | 17:29 | 1+8+5=14 | 20 | 大 | 对 |
3278499 | 17:25 | 1+9+0=10 | 25 | 大 | 错 |
3278498 | 17:22 | 8+7+2=17 | 14 | 大 | 对 |
3278497 | 17:18 | 6+9+4=19 | 14 | 大 | 对 |
3278496 | 17:15 | 4+6+6=16 | 22 | 大 | 对 |
3278495 | 17:11 | 0+6+3=09 | 12 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3278509 | 10 | 小 | 双 | ||
3278508 | 17 | 大 | 单 | ||
3278507 | 19 | 大 | 单 | ||
3278506 | 10 | 小 | 双 | ||
3278505 | 20 | 大 | 双 | ||
3278504 | 12 | 小 | 双 | ||
3278503 | 19 | 大 | 单 | ||
3278502 | 16 | 大 | 双 | ||
3278501 | 15 | 大 | 单 | ||
3278500 | 14 | 大 | 双 | ||
3278499 | 10 | 小 | 双 | ||
3278498 | 17 | 大 | 单 | ||
3278497 | 19 | 大 | 单 | ||
3278496 | 16 | 大 | 双 | ||
3278495 | 09 | 小 | 单 | ||
3278494 | 08 | 小 | 双 | ||
3278493 | 06 | 小 | 双 | ||
3278492 | 13 | 小 | 单 | ||
3278491 | 13 | 小 | 单 | ||
3278490 | 15 | 大 | 单 | ||
3278489 | 13 | 小 | 单 | ||
3278488 | 11 | 小 | 单 | ||
3278487 | 04 | 小 | 双 | ||
3278486 | 15 | 大 | 单 | ||
3278485 | 17 | 大 | 单 | ||
3278484 | 09 | 小 | 单 | ||
3278483 | 10 | 小 | 双 | ||
3278482 | 17 | 大 | 单 | ||
3278481 | 11 | 小 | 单 | ||
3278480 | 20 | 大 | 双 | ||
3278479 | 07 | 小 | 单 | ||
3278478 | 23 | 大 | 单 | ||
3278477 | 21 | 大 | 单 | ||
3278476 | 20 | 大 | 双 | ||
3278475 | 15 | 大 | 单 | ||
3278474 | 17 | 大 | 单 | ||
3278473 | 15 | 大 | 单 | ||
3278472 | 12 | 小 | 双 | ||
3278471 | 13 | 小 | 单 | ||
3278470 | 09 | 小 | 单 | ||
3278469 | 08 | 小 | 双 | ||
3278468 | 13 | 小 | 单 | ||
3278467 | 14 | 大 | 双 | ||
3278466 | 20 | 大 | 双 | ||
3278465 | 06 | 小 | 双 | ||
3278464 | 17 | 大 | 单 | ||
3278463 | 18 | 大 | 双 | ||
3278462 | 20 | 大 | 双 | ||
3278461 | 05 | 小 | 单 | ||
3278460 | 19 | 大 | 单 |
400期内,10共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
10后开出19 14 09 08 17 19 18 16 19 05 |